2022-02-14
焦点热议:强势股追踪 主力资金连续5日净流入54股
来源:证券时报网 时间:2023-01-12 17:00:47
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至1月12日收盘,沪深两市共54只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。锦盛新材连续11日主力资金净流入,排名第一;诺思格连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,TCL中环主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入8.07亿元,日发精机紧随其后,8天累计净流入5.22亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,电子城占比排名居首,该股近5日涨45.36%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002129 | TCL中环 | 6 | 8.07 | 7.26 | 9.97 |
002520 | 日发精机 | 8 | 5.22 | 15.49 | 8.65 |
603986 | 兆易创新 | 6 | 4.50 | 5.18 | 5.90 |
600435 | 北方导航 | 9 | 3.59 | 7.78 | 8.73 |
600963 | 岳阳林纸 | 5 | 1.43 | 10.22 | 3.88 |
300628 | 亿联网络 | 6 | 1.29 | 12.58 | 2.21 |
601100 | 恒立液压 | 9 | 1.21 | 4.46 | 6.21 |
601006 | 大秦铁路 | 7 | 1.18 | 8.81 | -0.76 |
002645 | 华宏科技 | 7 | 1.15 | 8.98 | 21.39 |
000739 | 普洛药业 | 5 | 1.13 | 5.29 | 12.11 |
002601 | 龙佰集团 | 6 | 0.95 | 5.64 | 4.96 |
002348 | 高乐股份 | 5 | 0.90 | 5.33 | 2.31 |
300115 | 长盈精密 | 6 | 0.89 | 6.21 | 10.09 |
600658 | 电子城 | 5 | 0.77 | 57.35 | 45.36 |
600346 | 恒力石化 | 8 | 0.71 | 4.66 | 0.90 |
301198 | 喜悦智行 | 8 | 0.67 | 7.56 | 10.56 |
600985 | 淮北矿业 | 6 | 0.62 | 7.23 | 4.24 |
301308 | 江波龙 | 6 | 0.61 | 5.68 | 5.36 |
600755 | 厦门国贸 | 6 | 0.39 | 7.15 | -0.96 |
301333 | 诺思格 | 10 | 0.35 | 5.46 | 12.82 |
600018 | 上港集团 | 5 | 0.34 | 7.79 | -3.34 |
002081 | 金螳螂 | 9 | 0.34 | 4.90 | 9.13 |
603893 | 瑞芯微 | 6 | 0.33 | 4.19 | 1.58 |
600448 | 华纺股份 | 6 | 0.32 | 16.14 | -3.37 |
601678 | 滨化股份 | 8 | 0.29 | 7.49 | 0.78 |
000788 | 北大医药 | 6 | 0.27 | 6.68 | -1.46 |
300451 | 创业慧康 | 5 | 0.24 | 3.33 | -2.29 |
605186 | 健麾信息 | 8 | 0.24 | 5.34 | 13.22 |
300400 | 劲拓股份 | 5 | 0.22 | 4.42 | 4.45 |
301181 | 标榜股份 | 5 | 0.20 | 5.87 | 3.22 |
600067 | 冠城大通 | 5 | 0.20 | 11.04 | -3.44 |
300849 | 锦盛新材 | 11 | 0.17 | 14.77 | 2.17 |
600278 | 东方创业 | 5 | 0.16 | 10.51 | -1.73 |
002891 | 中宠股份 | 5 | 0.15 | 3.98 | 1.94 |
600378 | 昊华科技 | 5 | 0.15 | 4.92 | 4.84 |
603377 | 东方时尚 | 6 | 0.14 | 5.51 | -1.23 |
600012 | 皖通高速 | 6 | 0.12 | 6.20 | 2.30 |
600162 | 香江控股 | 6 | 0.12 | 8.54 | -6.81 |
603811 | 诚意药业 | 6 | 0.12 | 4.90 | 3.08 |
603937 | 丽岛新材 | 6 | 0.10 | 6.40 | 3.57 |
603848 | 好太太 | 6 | 0.10 | 4.76 | 4.78 |
600823 | 世茂股份 | 5 | 0.09 | 6.69 | -5.33 |
600593 | 大连圣亚 | 5 | 0.09 | 3.64 | -12.30 |
603351 | 威尔药业 | 9 | 0.08 | 4.27 | 8.87 |
600767 | *ST运盛 | 7 | 0.07 | 10.22 | 9.91 |
600076 | 康欣新材 | 6 | 0.07 | 10.65 | -2.97 |
300729 | 乐歌股份 | 5 | 0.07 | 4.47 | -0.84 |
601366 | 利群股份 | 6 | 0.06 | 7.40 | -3.39 |
300257 | 开山股份 | 5 | 0.06 | 2.18 | 1.85 |
600629 | 华建集团 | 6 | 0.06 | 4.54 | -2.86 |
603687 | 大胜达 | 7 | 0.05 | 3.03 | 1.96 |
603328 | 依顿电子 | 6 | 0.05 | 2.51 | 1.93 |
600746 | 江苏索普 | 5 | 0.03 | 3.74 | -1.08 |
300899 | 上海凯鑫 | 5 | 0.03 | 6.52 | -1.86 |
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭